#3129 Rank #8
Not for sale
Traits
Background | Green 12.28%492 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Cheeky Eyes 12.43%498 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Luffy Hat 0.80%32 |
Eyewear | Morpheus 6.56%263 |
#404 Rank #9
Not for sale
Traits
Background | Purple 13.00%521 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Rainbow 10.88%436 |
Mouth | Gold 0.60%24 |
Eyes | Brown Eyes 16.95%679 |
Clothing | Bulletproof Vest 0.47%19 |
Headgear | Bucket Hat 8.56%343 |
Eyewear | Aviators 12.38%496 |
#87 Rank #10
Not for sale
Traits
Background | Navy 11.90%477 |
---|---|
Fur | Grey 15.85%635 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Smile 17.42%698 |
Eyes | Closed Eyes 1.30%52 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Piercings | Nose Ring 20.34%815 |
Headgear | Army Helmet 4.74%190 |
#216 Rank #11
Not for sale
Traits
Background | Dark Grey 12.50%501 |
---|---|
Fur | Stripey Fawn 5.47%219 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Bubblegum 2.52%101 |
Eyes | Blue Eyes 11.36%455 |
Headgear | Bamboo Hat 2.92%117 |
#2811 Rank #12
Not for sale
Traits
Background | Purple 13.00%521 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Freaky Teeth 4.37%175 |
Eyes | Green Eyes 8.11%325 |
Clothing | Red Leather Jacket 1.22%49 |
#1635 Rank #13
Not for sale
Traits
Background | Dark Grey 12.50%501 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Ape 1.40%56 |
Eyes | Brown Eyes 16.95%679 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Bobble Hat 4.94%198 |
Eyewear | Heart Shades 10.41%417 |
#1101 Rank #14
Not for sale
Traits
Background | Green 12.28%492 |
---|---|
Fur | Stripey Sand 3.99%160 |
Tail | Metal 10.83%434 |
Mouth | Closed 15.95%639 |
Eyes | Heart Eyes 2.50%100 |
Headgear | Backwards Cap 6.76%271 |
#2707 Rank #15
Not for sale
Traits
Background | Purple 13.00%521 |
---|---|
Fur | Fawn 17.14%687 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Human 2.99%120 |
Eyes | Blue Eyes 11.36%455 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Pink Cowboy 3.04%122 |
Eyewear | 3D 3.97%159 |
#33 Rank #16
Not for sale
Traits
Background | Dark Grey 12.50%501 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Ape 1.40%56 |
Eyes | Suspicious Eyes 7.86%315 |
Clothing | Black Hoodie 8.26%331 |
#2540 Rank #17
Not for sale
Traits
Background | Yellow 12.88%516 |
---|---|
Fur | Grey 15.85%635 |
Tail | Rainbow 10.88%436 |
Mouth | Gritted 17.82%714 |
Eyes | Heterochromia 1.50%60 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Piercings | Nose Ring 20.34%815 |
Headgear | Yellow Beanie 3.52%141 |
Eyewear | Heart Shades 10.41%417 |
#3708 Rank #18
Not for sale
Traits
Background | Purple 13.00%521 |
---|---|
Fur | Fawn 17.14%687 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Gritted 17.82%714 |
Eyes | Hypnotised 2.65%106 |
Clothing | Aviator Jacket 2.42%97 |
#1964 Rank #19
Not for sale
Traits
Background | Navy 11.90%477 |
---|---|
Fur | Albino 1.35%54 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Blue Eyes 11.36%455 |
Clothing | Straight Jacket 0.50%20 |
Headgear | Exposed Brain 1.35%54 |
Eyewear | Tortoise Shell 13.95%559 |
#2426 Rank #20
Not for sale
Traits
Background | Blue 12.55%503 |
---|---|
Fur | Stripey Sand 3.99%160 |
Tail | Metal 10.83%434 |
Mouth | Bubblegum 2.52%101 |
Eyes | Brown Eyes 16.95%679 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Headgear | Propeller Hat 2.99%120 |
Eyewear | Aviators 12.38%496 |
#3738 Rank #21
Not for sale
Traits
Background | Purple 13.00%521 |
---|---|
Fur | Grey 15.85%635 |
Tail | Fire 14.62%586 |
Mouth | Drool 2.70%108 |
Eyes | Pretty Eyes 7.56%303 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Orange Beanie 7.39%296 |
Eyewear | Aviators 12.38%496 |
#1485 Rank #22
Not for sale
Traits
Background | Orange 12.05%483 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Glowing Eyes 3.24%130 |
Clothing | Ottvana Tshirt 2.35%94 |
#833 Rank #23
Not for sale
Traits
Background | Purple 13.00%521 |
---|---|
Fur | Stripey Sand 3.99%160 |
Tail | Rainbow 10.88%436 |
Mouth | Gritted 17.82%714 |
Eyes | Brown Eyes 16.95%679 |
Headgear | Bobble Hat 4.94%198 |
#357 Rank #24
Not for sale
Traits
Background | Blue 12.55%503 |
---|---|
Fur | Sand 11.75%471 |
Tail | Fire 14.62%586 |
Mouth | Gap Tooth 3.07%123 |
Eyes | Closed Eyes 1.30%52 |
Clothing | Straight Jacket 0.50%20 |
Headgear | Captains Hat 4.97%199 |
Eyewear | Morpheus 6.56%263 |
#59 Rank #25
Not for sale
Traits
Background | Purple 13.00%521 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Tired Eyes 7.86%315 |
Headgear | Pink Cowboy 3.04%122 |
#191 Rank #26
Not for sale
Traits
Background | Pink 12.65%507 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Whistle 3.69%148 |
Eyes | Pretty Eyes 7.56%303 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Orange Beanie 7.39%296 |
#1997 Rank #27
Not for sale
Traits
Background | Navy 11.90%477 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Gap Tooth 3.07%123 |
Eyes | Closed Eyes 1.30%52 |
Clothing | Bulletproof Vest 0.47%19 |
Headgear | Army Helmet 4.74%190 |
Eyewear | Tortoise Shell 13.95%559 |
#1250 Rank #28
Not for sale
Traits
Background | Green 12.28%492 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Hypnotised 2.65%106 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Bucket Hat 8.56%343 |
Eyewear | Tortoise Shell 13.95%559 |
#2967 Rank #29
Not for sale
Traits
Background | Orange 12.05%483 |
---|---|
Fur | Grey 15.85%635 |
Tail | Fire 14.62%586 |
Mouth | Gritted 17.82%714 |
Eyes | Tired Eyes 7.86%315 |
Headgear | Army Helmet 4.74%190 |
#1625 Rank #30
Not for sale
Traits
Background | Purple 13.00%521 |
---|---|
Fur | Stripey Sand 3.99%160 |
Tail | Fire 14.62%586 |
Mouth | Smile 17.42%698 |
Eyes | Cheeky Eyes 12.43%498 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Orange Beanie 7.39%296 |
Eyewear | Tortoise Shell 13.95%559 |
#2034 Rank #31
Not for sale
Traits
Background | Dark Grey 12.50%501 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Smile 17.42%698 |
Eyes | Blue Eyes 11.36%455 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Cycling Cap 6.36%255 |
Eyewear | Xterminator Shades 3.59%144 |
#3563 Rank #32
Not for sale
Traits
Background | Navy 11.90%477 |
---|---|
Fur | Stripey Sand 3.99%160 |
Tail | Rainbow 10.88%436 |
Mouth | Smile 17.42%698 |
Eyes | Cheeky Eyes 12.43%498 |
Clothing | Blue Varsity 4.77%191 |
#869 Rank #33
Not for sale
Traits
Background | Pink 12.65%507 |
---|---|
Fur | Grey 15.85%635 |
Tail | Rainbow 10.88%436 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Brown Eyes 16.95%679 |
Headgear | Army Helmet 4.74%190 |
#1579 Rank #34
Not for sale
Traits
Background | Blue 12.55%503 |
---|---|
Fur | Sand 11.75%471 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Closed 15.95%639 |
Eyes | Cheeky Eyes 12.43%498 |
Clothing | Aviator Jacket 2.42%97 |
#3869 Rank #35
Not for sale
Traits
Background | Green 12.28%492 |
---|---|
Fur | Grey 15.85%635 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Closed 15.95%639 |
Eyes | Sexy Eyes 8.39%336 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Party Hat 5.27%211 |
Eyewear | Rap Shades 8.98%360 |
#1189 Rank #36
Not for sale
Traits
Background | Blue 12.55%503 |
---|---|
Fur | Grey 15.85%635 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Suspicious Eyes 7.86%315 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Piercings | Bull Ring 14.42%578 |
Headgear | Bucket Hat 8.56%343 |
Eyewear | Rap Shades 8.98%360 |
#2729 Rank #37
Not for sale
Traits
Background | Navy 11.90%477 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Fire 14.62%586 |
Mouth | Gritted 17.82%714 |
Eyes | Brown Eyes 16.95%679 |
Headgear | Blue Wig 4.99%200 |
#2864 Rank #38
Not for sale
Traits
Background | Pink 12.65%507 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Rainbow 10.88%436 |
Mouth | Smile 17.42%698 |
Eyes | Cheeky Eyes 12.43%498 |
Headgear | Backwards Cap 6.76%271 |
#44 Rank #39
Not for sale
Traits
Background | Dark Grey 12.50%501 |
---|---|
Fur | Purple 9.41%377 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Drool 2.70%108 |
Eyes | Hypnotised 2.65%106 |
Clothing | Bulletproof Vest 0.47%19 |
Headgear | Pink Cowboy 3.04%122 |
Eyewear | Heart Shades 10.41%417 |
#2101 Rank #40
Not for sale
Traits
Background | Yellow 12.88%516 |
---|---|
Fur | Grey 15.85%635 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Whistle 3.69%148 |
Eyes | Suspicious Eyes 7.86%315 |
Clothing | Bulletproof Vest 0.47%19 |
Headgear | Exposed Brain 1.35%54 |
Eyewear | Black Wayfarer 14.67%588 |
#1238 Rank #41
Not for sale
Traits
Background | Navy 11.90%477 |
---|---|
Fur | Fawn 17.14%687 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Cheeky Eyes 12.43%498 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Piercings | Bull Ring 14.42%578 |
Headgear | Captains Hat 4.97%199 |
#2866 Rank #42
Not for sale
Traits
Background | Navy 11.90%477 |
---|---|
Fur | Purple 9.41%377 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Closed 15.95%639 |
Eyes | Pretty Eyes 7.56%303 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Piercings | Nose Ring 20.34%815 |
Headgear | Pink Cowboy 3.04%122 |
Eyewear | Adventurer 6.71%269 |
#2169 Rank #43
Not for sale
Traits
Background | Yellow 12.88%516 |
---|---|
Fur | Purple 9.41%377 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Brown Eyes 16.95%679 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Backwards Cap 6.76%271 |
#1288 Rank #44
Not for sale
Traits
Background | Orange 12.05%483 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Gritted 17.82%714 |
Eyes | Tired Eyes 7.86%315 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Headgear | Bunny Ears 1.87%75 |
Eyewear | Black Wayfarer 14.67%588 |
#1775 Rank #45
Not for sale
Traits
Background | Orange 12.05%483 |
---|---|
Fur | Grey 15.85%635 |
Tail | Metal 10.83%434 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Brown Eyes 16.95%679 |
Clothing | Prison Jumpsuit 0.35%14 |
Headgear | Backwards Cap 6.76%271 |
Eyewear | Aviators 12.38%496 |
#1618 Rank #46
Not for sale
Traits
Background | Orange 12.05%483 |
---|---|
Fur | Stoner 4.57%183 |
Tail | Fire 14.62%586 |
Mouth | Gritted 17.82%714 |
Eyes | Tired Eyes 7.86%315 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Headgear | Blue Wig 4.99%200 |
Eyewear | Morpheus 6.56%263 |
#3798 Rank #47
Not for sale
Traits
Background | Pink 12.65%507 |
---|---|
Fur | Stoner 4.57%183 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Closed 15.95%639 |
Eyes | Cheeky Eyes 12.43%498 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Headgear | Propeller Hat 2.99%120 |
Eyewear | Heart Shades 10.41%417 |
#3350 Rank #48
Not for sale
Traits
Background | Pink 12.65%507 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Rainbow 10.88%436 |
Mouth | Gritted 17.82%714 |
Eyes | Sexy Eyes 8.39%336 |
Clothing | Red Varsity 5.32%213 |
#314 Rank #49
Not for sale
Traits
Background | Yellow 12.88%516 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Gold 0.60%24 |
Eyes | Tired Eyes 7.86%315 |
Clothing | Puffer Jacket 6.09%244 |
Headgear | Viking Helmet 1.02%41 |
Eyewear | Xterminator Shades 3.59%144 |
#250 Rank #50
Not for sale
Traits
Background | Green 12.28%492 |
---|---|
Fur | Fawn 17.14%687 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Tired Eyes 7.86%315 |
Clothing | Striped Tshirt 5.44%218 |
#1552 Rank #51
Not for sale
Traits
Background | Dark Grey 12.50%501 |
---|---|
Fur | Purple 9.41%377 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Freaky Teeth 4.37%175 |
Eyes | Blue Eyes 11.36%455 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Headgear | Bandana 4.62%185 |
Eyewear | Aviators 12.38%496 |
#3425 Rank #52
Not for sale
Traits
Background | Pink 12.65%507 |
---|---|
Fur | Stripey Fawn 5.47%219 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Happy 18.34%735 |
Eyes | Sexy Eyes 8.39%336 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Piercings | Bull Ring 14.42%578 |
Headgear | Bobble Hat 4.94%198 |
Eyewear | Black Wayfarer 14.67%588 |
#24 Rank #53
Not for sale
Traits
Background | Pink 12.65%507 |
---|---|
Fur | Fawn 17.14%687 |
Tail | Metal 10.83%434 |
Mouth | Closed 15.95%639 |
Eyes | Tired Eyes 7.86%315 |
Clothing | Bulletproof Vest 0.47%19 |
Headgear | Bunny Ears 1.87%75 |
Eyewear | 3D 3.97%159 |
#1035 Rank #54
Not for sale
Traits
Background | Pink 12.65%507 |
---|---|
Fur | Fawn 17.14%687 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Gritted 17.82%714 |
Eyes | Pretty Eyes 7.56%303 |
Clothing | Black Hoodie 8.26%331 |
#3833 Rank #55
Not for sale
Traits
Background | Navy 11.90%477 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | White 29.05%1164 |
Mouth | Smile 17.42%698 |
Eyes | Cheeky Eyes 12.43%498 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Headgear | Pink Cowboy 3.04%122 |
Eyewear | Adventurer 6.71%269 |
#1156 Rank #56
Not for sale
Traits
Background | Dark Grey 12.50%501 |
---|---|
Fur | Stoner 4.57%183 |
Tail | Fire 14.62%586 |
Mouth | Smile 17.42%698 |
Eyes | Blue Eyes 11.36%455 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Headgear | Bucket Hat 8.56%343 |
Eyewear | Rap Shades 8.98%360 |
#1563 Rank #57
Not for sale
Traits
Background | Blue 12.55%503 |
---|---|
Fur | Sand 11.75%471 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Smile 17.42%698 |
Eyes | Wide Eyed 6.36%255 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Headgear | Bandana 4.62%185 |
#539 Rank #58
Not for sale
Traits
Background | Orange 12.05%483 |
---|---|
Fur | Fawn 17.14%687 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Freaky Teeth 4.37%175 |
Eyes | Brown Eyes 16.95%679 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Headgear | Ottez Cap 6.61%265 |
#3337 Rank #59
Not for sale
Traits
Background | Orange 12.05%483 |
---|---|
Fur | Brown 26.20%1050 |
Tail | Plain 34.44%1380 |
Mouth | Gritted 17.82%714 |
Eyes | Cheeky Eyes 12.43%498 |
Clothing | Bebop Suit 0.40%16 |
Headgear | Pink Wig 3.14%126 |
Eyewear | Rap Shades 8.98%360 |
#927 Rank #60
Not for sale
Traits
Background | Dark Grey 12.50%501 |
---|---|
Fur | Purple 9.41%377 |
Tail | Rainbow 10.88%436 |
Mouth | Closed 15.95%639 |
Eyes | Cheeky Eyes 12.43%498 |
Clothing | Bulletproof Vest 0.47%19 |
Piercings | Bull Ring 14.42%578 |
Headgear | Crockett Hat 2.85%114 |
Eyewear | 3D 3.97%159 |